Ενδεικτικοί πίνακες μεταβολών των εισφορών ΟΑΕΕ - ΕΦΚΑ για συνήθεις κατηγορίες

Του Γιώργου Κουτρουμάνη
Ασφαλιστικού Συμβούλου
τ. Υπουργού Εργασίας

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές για δύο συνήθεις κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε. (ασφαλιστική κλάση Π4, Π5), όπως υπολογίζονταν βάσει του εφαρμοζόμενου μέχρι 31/12/2016 συστήματος και όπως υπολογίζονται, από 1.1.2017, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο (ΕΦΚΑ, ν. 4387/2016). Παρατίθενται επίσης οι διαφορές των εισφορών σε ετήσια βάση και τα ποσοστά των διαφορών αυτών.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα
(ασφαλιστική κλάσης Π4. μηνιαία εισφορά: 335,37)
Διαφορά εισφορών Ποσοστό διαφοράς
3.600 1.896 4.024 -2.128 -53%
7.200 1.940 4.024 -2.084 -52%
10.800 2.911 4.024 -1.114 -28%
14.400 3.881 4.024 -144 -4%
16.800 4.528 4.024 503 13%
19.200 5.174 4.024 1.150 29%
24.000 6.468 4.024 2.444 61%
31.200 8.408 4.024 4.384 109%
38.400 10.349 4.024 6.324 157%
45.600 12.289 4.024 8.265 205%
52.800 14.230 4.024 10.205 254%
60.000 16.170 4.024 12.146 302%
67.200 18.110 4.024 14.086 350%
74.400 18.954 4.024 14.929 371%
81.600 18.954 4.024 14.929 371%

 

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα
(ασφαλιστική κλάση Π5. μηνιαία εισφορά: 372,6)
Διαφορά εισφορών Ποσοστό διαφοράς
3.600 1.896 4.471 -2.575 -58%
7.200 1.940 4.471 -2.531 -57%
10.800 2.911 4.471 -1.561 -35%
14.400 3.881 4.471 -590 -13%
16.800 4.528 4.471 56 1%
19.200 5.174 4.471 703 16%
24.000 6.468 4.471 1.997 45%
31.200 8.408 4.471 3.937 88%
38.400 10.349 4.471 5.878 131%
45.600 12.289 4.471 7.818 175%
52.800 14.230 4.471 9.758 218%
60.000 16.170 4.471 11.699 262%
67.200 18.110 4.471 13.639 305%
74.400 18.954 4.471 14.483 324%
81.600 18.954 4.471 14.483 324%

Οι πίνακες αυτοί παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο για το νέο ασφαλιστικό που πραγματοποίησε το forin.gr στις 26/1/2017.